Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Faes Simone |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Comini Giovanni ![]() |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso |
![]() | Borghesi Marco |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
![]() | Wegher Federico |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
Riserve | |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari Naturns | |
---|---|
![]() | Piazzo Felix |
![]() | Zischg David |
![]() | Ruggiero Pino |
![]() | Peer Matthias |
![]() | De Simone Daniele |
![]() | Kofler Hannes ![]() |
![]() | Nischler Kevin |
![]() | Schöpf Lukas |
![]() | Schuler Elias ![]() |
![]() | Spechtenhauser Alex ![]() |
![]() | Bacher Matthias ![]() |
Riserve | |
![]() | Müller Lukas ![]() |
![]() | Gruber Jonah ![]() |
![]() | Nischler Fabian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Fliri Patrick |