Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan ![]() |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Rizzi Luca |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Borghesi Marco ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Gebelin Nicola ![]() |
![]() | Comini Giovanni ![]() |
![]() | Wegher Federico ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari Obermais | |
---|---|
![]() | Tenderini Luca |
![]() | Demetz Alex ![]() |
![]() | Höller Lukas ![]() |
![]() | Sonnenburger Hannes |
![]() | Prantl Martin |
![]() | Luther Hannes ![]() |
![]() | Ghiotti Edoardo ![]() |
![]() | Ciaghi Martin ![]() |
![]() | Brusco Manuel |
![]() | Prinoth Timothy ![]() |
![]() | Aita Daniel ![]() |
Riserve | |
![]() | Gamper Hannes ![]() |
![]() | Jamai Younes ![]() |
![]() | Hasa Dario ![]() |
![]() | Schwellensattl Noel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Toccoli Flavio |