Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Cassata Riccardo ![]() |
![]() | Larcher Cristian |
![]() | Moratti Filippo ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Pinsi Daniele |
![]() | Turrini Lorenzo |
![]() | Turrini Andrea |
![]() | Pegoretti Andrea |
![]() | Bonn Nicola ![]() ![]() |
![]() | Segna Andrea ![]() |
Riserve | |
![]() | Giacomelli Marco ![]() |
![]() | Bergamo Tiziano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Calciochiese | |
---|---|
![]() | Scalvini Claudio |
![]() | Avancini Alvaro ![]() |
![]() | Capelli Emilio |
![]() | Donati Maurizio |
![]() | Festa Andrea ![]() |
![]() | Zanolini Daniele |
![]() | Pelizzari Andrea |
![]() | Donati Matteo ![]() |
![]() | Ben Abdallah Foued ![]() |
![]() | Finales Armando |
![]() | Sherim Ndaw Mario ![]() |
Riserve | |
![]() | Franceschetti Alberto ![]() |
![]() | Hoxha Rubin ![]() |
Allenatore | |
![]() | Berardi Fabio |
![]() | Sansoni Paolo |