Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Cassata Riccardo |
![]() | Larcher Cristian ![]() |
![]() | Moratti Filippo |
![]() | Pinsi Daniele |
![]() | Turrini Lorenzo ![]() |
![]() | Turrini Andrea ![]() |
![]() | Pegoretti Andrea |
![]() | Bergamo Tiziano |
![]() | Bonn Nicola |
Riserve | |
![]() | Plesa Paul ![]() |
![]() | Iob Marco ![]() |
![]() | Segna Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Bragagna Gianluca |
![]() | Cappelletti Sandro |
![]() | Tanel Daniel ![]() |
![]() | Francese Lorenzo |
![]() | Dallago Massimiliano |
![]() | Mariotti Tommaso |
![]() | Pedron Riccardo |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Formolo Angelo |
![]() | Stonfer Daniele ![]() |
![]() | Dalpiaz Mirko |
Riserve | |
![]() | Dalvit Mirco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Capaldo Antonello |