Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan |
![]() | Faes Simone ![]() |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Borghesi Marco |
![]() | Biscaro Nicolò |
![]() | Diagne Thierno |
![]() | Micheli Nicola ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Orsini Massimo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Broggi Fabio |
![]() | Crepaz Samuel ![]() |
![]() | Guarnaccia Alessio ![]() |
![]() | Obertegger Jonas ![]() |
![]() | Weiss Kurt |
![]() | Brugger Lorenz ![]() |
![]() | Truzzi Nicolò |
![]() | Settineri Rocco ![]() |
![]() | Desideri Lorenzo ![]() |
![]() | Antonelli Alessio |
![]() | Perri Alessio ![]() |
Riserve | |
![]() | Grünberger Moritz ![]() |
![]() | Passler Michael ![]() ![]() |
![]() | Luci Anxhelo ![]() |
![]() | Vargiu Sebastian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Culos Andrea |