Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 7. 7ª andata (04.10.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Obermais | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 |
2 | St. Pauls | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Partschins | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
4 | Weinstrasse Süd | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | -1 | 0 |
5 | Natz | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | -3 | 0 |
6 | Plose | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | -3 | 0 |
7 | Voran Leifers | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -5 | 0 |
8 | Schlern | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -7 | 0 |
9 | Piani | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0 |
10 | Lana | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | -8 | 0 |
11 | Latzfons | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -6 | 0 |
12 | Val Passiria | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -8 | 0 |
13 | Salorno | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -9 | 0 |
14 | Milland | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 |
15 | Latsch | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -8 | 0 |
16 | Stegen | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Obermais | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
2 | St. Pauls | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | Weinstrasse Süd | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
5 | Piani | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
6 | Plose | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | -2 | 0 |
7 | Salorno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
8 | Natz | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 |
9 | Voran Leifers | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
9 | Milland | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
11 | Latsch | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | Schlern | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -6 | 0 |
13 | Lana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
14 | Latzfons | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -5 | 0 |
15 | Val Passiria | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -8 | 0 |
16 | Stegen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti