Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 8. 8ª andata (08.10.2017)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Lana | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Appiano | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Partschins | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | Weinstrasse Süd | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Milland | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | Val Passiria | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -4 | 0 |
| 7 | Voran Leifers | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | -5 | 0 |
| 8 | Latzfons | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | -6 | 0 |
| 9 | Salorno | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | -6 | 0 |
| 10 | Stegona | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -6 | 0 |
| 11 | Laces | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -8 | 0 |
| 12 | Sciliar | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -8 | 0 |
| 13 | Brunico | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -9 | 0 |
| 14 | Campo di Trens | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -10 | 0 |
| 15 | Plose | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -11 | 0 |
| 16 | Merano | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Appiano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Partschins | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Lana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Weinstrasse Süd | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Val Passiria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | Salorno | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | Milland | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 8 | Brunico | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 9 | Latzfons | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -3 | 0 |
| 10 | Stegona | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
| 11 | Voran Leifers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
| 12 | Sciliar | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 13 | Laces | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
| 14 | Merano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 15 | Campo di Trens | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | 0 |
| 16 | Plose | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti