Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 9. 9ª andata (15.10.2017)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Lana | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 12 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Appiano | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 |
| 3 | Weinstrasse Süd | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Partschins | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Val Passiria | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -4 | 0 |
| 6 | Milland | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | -3 | 0 |
| 7 | Stegona | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 8 | Latzfons | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | -8 | 0 |
| 9 | Laces | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -8 | 0 |
| 10 | Sciliar | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -8 | 0 |
| 11 | Voran Leifers | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -6 | 0 |
| 12 | Salorno | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -7 | 0 |
| 13 | Brunico | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -10 | 0 |
| 14 | Campo di Trens | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -13 | 0 |
| 15 | Plose | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -11 | 0 |
| 16 | Merano | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 24 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Appiano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | Lana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | -1 | 0 |
| 3 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Weinstrasse Süd | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 |
| 5 | Sciliar | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
| 6 | Val Passiria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Salorno | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | Laces | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | Brunico | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | Latzfons | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -5 | 0 |
| 11 | Stegona | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 |
| 12 | Voran Leifers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 13 | Milland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 14 | Merano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 15 | Campo di Trens | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -9 | 0 |
| 16 | Plose | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti