Le partite della giornata
Juniores elite Conad ❯ Girone unico
◀ 23. 8ª ritorno (08.03.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | ViPo Trento | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 73 | 33 | 10 | 2 | 0 | 43 | 18 | 7 | 2 | 2 | 30 | 15 | 8 | 0 |
2 | Calisio | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 71 | 26 | 7 | 2 | 2 | 39 | 18 | 9 | 2 | 1 | 32 | 8 | 7 | 0 |
3 | Rovereto | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 62 | 19 | 7 | 3 | 1 | 31 | 10 | 8 | 2 | 2 | 31 | 9 | 5 | 0 |
4 | Mori Santo Stefano | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 70 | 28 | 9 | 1 | 2 | 39 | 13 | 5 | 3 | 3 | 31 | 15 | -1 | 0 |
5 | Levico Terme | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 55 | 29 | 9 | 0 | 2 | 34 | 11 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 | 0 | 0 |
6 | Arco 1895 | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 48 | 35 | 6 | 3 | 3 | 23 | 15 | 7 | 2 | 2 | 25 | 20 | -3 | 0 |
7 | Sacco San Giorgio | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 64 | 50 | 4 | 4 | 4 | 28 | 24 | 5 | 3 | 3 | 36 | 26 | -13 | 0 |
8 | Anaune | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 40 | 37 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 2 | 5 | 19 | 21 | -12 | 0 |
9 | Alense | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 38 | 52 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | 4 | 1 | 7 | 20 | 31 | -16 | 0 |
10 | Bassa Anaunia | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 38 | 49 | 5 | 1 | 5 | 21 | 17 | 3 | 2 | 7 | 17 | 32 | -18 | 0 |
11 | Benacense 1905 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 41 | 37 | 5 | 3 | 4 | 26 | 13 | 2 | 2 | 7 | 15 | 24 | -21 | 0 |
12 | Ravinense | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 51 | 3 | 2 | 6 | 15 | 27 | 2 | 3 | 7 | 14 | 24 | -25 | 0 |
13 | Athesis | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 32 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 | 3 | 1 | 7 | 9 | 15 | -28 | 0 |
14 | Riva del Garda | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 29 | 59 | 3 | 4 | 5 | 17 | 25 | 1 | 3 | 7 | 12 | 34 | -28 | 0 |
15 | Rotaliana | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 39 | 116 | 2 | 0 | 9 | 22 | 57 | 2 | 2 | 8 | 17 | 59 | -31 | 0 |
16 | Garibaldina | 6 | 23 | 1 | 3 | 19 | 20 | 85 | 1 | 3 | 8 | 13 | 34 | 0 | 0 | 11 | 7 | 51 | -41 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calisio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | ViPo Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 |
3 | Mori Santo Stefano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
4 | Arco 1895 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 |
5 | Levico Terme | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 |
6 | Bassa Anaunia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -2 | 0 |
7 | Anaune | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | -2 | 0 |
8 | Alense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 |
9 | Rovereto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
10 | Benacense 1905 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
11 | Riva del Garda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -2 | 0 |
12 | Athesis | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 |
13 | Sacco San Giorgio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | -6 | 0 |
14 | Ravinense | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 |
15 | Garibaldina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -11 | 0 |
16 | Rotaliana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 39 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti