Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Lasci Alessandro |
![]() | Claus Mirko ![]() |
![]() | Ceccon Patrick ![]() |
![]() | Paoli Luca ![]() |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Angeli |
![]() | Rossi M ![]() |
![]() | Juresic Antoni ![]() |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Bommassar Daniel |
Riserve | |
![]() | Odorizzi Leonardo ![]() |
![]() | Diagne N'Diaga ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Larcher Christian |
![]() | Corrà Sebastiano |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Paoli Andrea ![]() |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Franzoi Davide ![]() ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
![]() | Bergamo Mirko |
Riserve | |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
![]() | Dellai Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |