Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Filippi Elmar |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Larcher Christian |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Paoli Andrea ![]() ![]() |
![]() | Nicolussi Riccardo |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Franzoi Davide |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
Riserve | |
![]() | Iori Massimo ![]() |
![]() | Tarter Davide ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Tomasi Gianmarco |
![]() | Iachemet Fabrizio |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | De Luca Massimo |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Porcu Davide ![]() |
![]() | Rigotti Alessio ![]() |
![]() | Compaoré Kassoum ![]() |
![]() | Wegher Federico ![]() |
![]() | Rosati Bruno ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
Riserve | |
![]() | Waldner Andrea ![]() |
![]() | Corazzola Nicola ![]() |
![]() | Pedron Matteo ![]() |
![]() | Pedron Riccardo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marignoli Paolo |