Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Robol Michele |
![]() | Andreis Luca |
![]() | Debiasi Giacomo ![]() |
![]() | Deimichei Filippo |
![]() | Valentini Andrea ![]() |
![]() | Bonini Alessio |
![]() | Menegot Luca ![]() |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() ![]() |
![]() | Deimichei Massimo |
![]() | Trainotti Filippo ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Tokic Manuel ![]() |
![]() | Bazzanella Gianni ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Federici Sebastiano ![]() |
![]() | Veronesi Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Scremin Renzo |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Travaglia Simone |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Toccoli Luca |
![]() | Gjevori Aldi ![]() |
![]() | Lever Davide |
![]() | Barison Manuel ![]() |
![]() | Dioum Papa |
![]() | Lupi Luciano |
![]() | Santoni Andrea |
![]() | Ajdarovski Samir |
Riserve | |
![]() | Trenti Eros ![]() |
Allenatore | |
![]() | Weidling Stefano |