Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Robol Michele |
![]() | Andreis Luca |
![]() | Deimichei Davide ![]() |
![]() | Feller Samuele |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Deimichei Simone ![]() |
![]() | Menegot Luca |
![]() | Valentini Andrea |
![]() | Emanuelli Elia |
![]() | Deimichei Massimo ![]() ![]() |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() |
Riserve | |
![]() | Tokic Manuel ![]() |
![]() | Federici Sebastiano ![]() |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Scremin Renzo |
Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Cincelli Nicolò |
![]() | Casatta Denis |
![]() | Ganz Emanuele ![]() |
![]() | Iachemet Fabrizio |
![]() | Moresco Luca |
![]() | Moser Luca |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Pedron Riccardo ![]() ![]() |
![]() | Rigotti Alessio ![]() |
![]() | Rosati Bruno |
![]() | Compaoré Kassoum |
Riserve | |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | De Luca Massimo ![]() |
![]() | Pedron Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marignoli Paolo |