Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Larcher Christian |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
![]() | Iori Massimo ![]() |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Zanotti Cristian ![]() ![]() |
![]() | Rizzardi Simone |
Riserve | |
![]() | Corrà Sebastiano ![]() |
![]() | Paoli Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Frizzi Stefano |
![]() | Angeli ![]() |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Ceccon Patrick |
![]() | Crestani Stefano |
![]() | Sielli Andrea |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Juresic Antoni ![]() ![]() |
![]() | Introna Nicola ![]() |
![]() | Battisti Alessio |
Riserve | |
![]() | Paoli Luca ![]() |
![]() | Bommassar Daniel ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |