Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Larcher Christian ![]() |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Paoli Andrea |
![]() | Iori Massimo ![]() |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
![]() | Rizzardi Simone ![]() |
Riserve | |
![]() | Corrà Sebastiano ![]() |
![]() | Tarter Davide ![]() ![]() |
![]() | Bergamo Mirko ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Robol Michele |
![]() | Andreis Luca ![]() |
![]() | Cunego Matteo |
![]() | Feller Samuele |
![]() | Tokic Manuel |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Valentini Andrea |
![]() | Menegot Luca ![]() |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Deimichei Massimo |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
Riserve | |
![]() | Deimichei Filippo ![]() |
![]() | Bonini Alessio ![]() |
Allenatore | |
![]() | Scremin Renzo |