Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Faes Simone ![]() |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso ![]() |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Borghesi Marco |
![]() | Biscaro Nicolò |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
![]() | Micheli Nicola |
Riserve | |
![]() | Comini Giovanni ![]() |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari St. Pauls | |
---|---|
![]() | Tarantino Antonio |
![]() | Schweigkofler Philipp ![]() |
![]() | Rohrer Oliver |
![]() | Ohnewein Hannes |
![]() | Muka Klejdi ![]() |
![]() | Gambato Robel |
![]() | Giocondo Manuel ![]() |
![]() | Donadio Fabio |
![]() | Degasperi Philipp |
![]() | Recla Dennis ![]() |
![]() | Clementi Jonas ![]() |
Riserve | |
![]() | Brunialti Luca ![]() |
![]() | Pecoraro Jacopo ![]() ![]() |
![]() | Arman Mauro ![]() |
![]() | Larcher Johannes ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pellegrini Juri |