Titolari Partschins | |
---|---|
![]() | Rungg Ulrich |
![]() | Kiem Marc ![]() |
![]() | Allegri Alex |
![]() | Frank Maximilian |
![]() | Aiello Michael |
![]() | Schweitzer Noah |
![]() | Rungg Armin |
![]() | Stark Olaf ![]() ![]() |
![]() | Nischler Alexander ![]() |
![]() | Basile Paolo ![]() |
![]() | Lanthaler Daniel ![]() |
Riserve | |
![]() | Schnitzer Alexander ![]() |
![]() | Gerstl Philipp ![]() |
![]() | Oberperfler Luis ![]() |
![]() | Drescher Claus ![]() |
![]() | Reiner Moritz ![]() |
Allenatore | |
![]() | Lomi Luca |
Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Wechselberger Moritz |
![]() | Crepaz Samuel |
![]() | Grünberger Moritz ![]() |
![]() | Weiss Kurt |
![]() | Truzzi Nicolò ![]() |
![]() | Brugger Lorenz ![]() |
![]() | Desideri Lorenzo ![]() |
![]() | Passler Michael |
![]() | Ratschiller Andreas |
![]() | Antino Lorenzo ![]() |
![]() | Luci Anxhelo ![]() |
Riserve | |
![]() | Lösch Jakob ![]() |
![]() | Timone Steven ![]() |
![]() | Settineri Rocco ![]() |
![]() | Vargiu Sebastian ![]() |
![]() | Brugger Luis ![]() |