Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Ferreira Joao ![]() |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Ascani Leonardo |
![]() | Casagrande Daniele |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
![]() | Micheli Nicola |
Riserve | |
![]() | Comini Giovanni ![]() |
![]() | Belcastro Andrea ![]() ![]() ![]() |
![]() | Graifenberg Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari Bozner | |
---|---|
![]() | Franchi Simone |
![]() | Gamper Moritz |
![]() | Scavone Manuel ![]() |
![]() | Nava Marco ![]() |
![]() | Fratucello Simone ![]() |
![]() | Pareti Mattia |
![]() | Zandonatti Fabian |
![]() | Margoni Alessio |
![]() | Tessaro Gabriel ![]() |
![]() | Bocchio Emanuele ![]() |
![]() | Pfeifer Justin ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Munerati Ivan ![]() |
![]() | Guerra Alessandro ![]() |
![]() | Dalle Ave Gaerber Pietro ![]() |
![]() | Willeit Felix Maria ![]() |
Allenatore | |
![]() | Degasperi Joachim |