Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Weiss Peter |
![]() | Hochkofler Noa |
![]() | Grassl Simon |
![]() | Angerer Samuel |
![]() | Menghin Fabian ![]() |
![]() | Nagler Dennis ![]() |
![]() | Leitner Alex ![]() |
![]() | Ausserhofer Hannes |
![]() | Vasilico Victor |
![]() | Mlakar Nicholas |
![]() | Consalvo Luca ![]() |
Riserve | |
![]() | Miuli Marco ![]() |
![]() | Pasquazzo Manuel ![]() |
![]() | Sanna Renè ![]() |
![]() | Wachtler Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sullmann Manuel |
Titolari St. Pauls | |
---|---|
![]() | Passarella Jacopo |
![]() | Degasperi Gabriel |
![]() | Muka Klejdi |
![]() | Ohnewein Hannes |
![]() | Schweigkofler Philipp |
![]() | Willeit Lorenz |
![]() | Pecoraro Jacopo Edgar |
![]() | Hofer Jakob |
![]() | Annan Stephen Kofi ![]() |
![]() | Bertuolo Alessandro |
![]() | Langebner Nicotera Manuel ![]() |
Riserve | |
![]() | Larcher Johannes ![]() |
![]() | Proietti Gabriele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pellegrini Yuri |