Titolari Stegen | |
---|---|
![]() | Auer Noah |
![]() | Tinkhauser Gabriel |
![]() | Schatzer Noah ![]() |
![]() | Niederkofler Manuel ![]() |
![]() | Dejaco Hannes ![]() |
![]() | Berger Lothar ![]() |
![]() | Bilé Kenneth |
![]() | Hellweger Fabian |
![]() | Ukaj Benjamin |
![]() | Calcagnile Domenico ![]() |
![]() | Lulli Mauro |
Riserve | |
![]() | Berger Thomas |
![]() | Amalthof Samuel ![]() |
![]() | Bacher Aaron ![]() |
Allenatore | |
![]() | Untergelsbacher Peter |
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Ascani Leonardo |
![]() | Rizzi Luca |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Comini Giovanni ![]() |
![]() | Voltasio Pietro |
![]() | Pangrazzi Tommaso |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Borghesi Marco ![]() |
![]() | Belcastro Andrea ![]() ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Gianotti Matteo ![]() |
![]() | Ferreira Joao ![]() |
![]() | Barbi Nicolò ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |