Titolari St. Georgen | |
---|---|
![]() | Negri Andrè |
![]() | Aichner Lukas |
![]() | Arras Samuel |
![]() | Brugger Gabriel |
![]() | Passler Ruben ![]() |
![]() | Siller Simon ![]() |
![]() | Lorenzi Luca ![]() |
![]() | Favero Giacomo ![]() |
![]() | Bacher Julian ![]() |
![]() | Happacher Felix |
![]() | Isufaj Andrea |
Riserve | |
![]() | Lercher Dominik ![]() |
![]() | Ostojic Alex ![]() |
![]() | Schwingshackl Philipp ![]() |
![]() | Harrasser Simon ![]() |
![]() | Niederkofler Hagen ![]() |
Allenatore | |
![]() | Mair Berndt |
Titolari Comano Terme Fiavé | |
---|---|
![]() | Singh Gurlove |
![]() | Carli Gianni |
![]() | Cereghini Thomas ![]() |
![]() | Giovannini Massimo |
![]() | Raveane Matteo |
![]() | Sottovia Mirco ![]() |
![]() | Caliari Massimiliano |
![]() | Alouani Adel |
![]() | Ajdarovski Samir ![]() ![]() |
![]() | Malfer Christian |
![]() | Poletti Mattia ![]() |
Riserve | |
![]() | Ferrari Marco ![]() |
![]() | Gjoni Kristian ![]() |
![]() | Benamati Andrea ![]() |
![]() | Sardisco Michael ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zasa Paolo |