Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Cassata Riccardo |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Giovannini Tobias |
![]() | Larcher Cristian |
![]() | Pinsi Daniele |
![]() | Zorzi Mattia ![]() |
![]() | Turrini Lorenzo ![]() |
![]() | Turrini Andrea |
![]() | Carolli Andrea ![]() ![]() ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco |
Riserve | |
![]() | Callovini Martino ![]() |
![]() | Plesa Paul ![]() |
![]() | Biada Pietro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Battisti Thomas |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Mochen Gabriele |
![]() | Tomasi Massimo |
![]() | Trainotti Matthias ![]() |
![]() | Trapin Marco ![]() |
![]() | Melchiori Leonardo ![]() |
![]() | Mariotti Tommaso ![]() |
![]() | Mariotti Alessio |
![]() | Xeka Armand |
Riserve | |
![]() | Leonardi Tiziano ![]() |
![]() | Pedron Riccardo ![]() |
![]() | Calovi Alberto ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dal Bosco Stefano |