Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Battisti Thomas |
![]() | Mochen Gabriele |
![]() | Moser Luca |
![]() | Tomasi Massimo |
![]() | Cortelletti Corrado |
![]() | Pisetta Loris ![]() |
![]() | Pedron Riccardo |
![]() | Campitelli Luca ![]() |
![]() | Mariotti Alessio |
![]() | Villani Pietro |
![]() | Xeka Armand ![]() |
Riserve | |
![]() | Fontana Denis ![]() |
![]() | Cerami Demis ![]() |
![]() | Odorizzi Lorenzo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dal Bosco Stefano |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Cassata Riccardo |
![]() | Contini Matteo ![]() |
![]() | Giovannini Tobias |
![]() | Pinsi Daniele |
![]() | Maistrelli Daniel |
![]() | Callovini Martino ![]() |
![]() | Rampanelli Simone ![]() |
![]() | Turrini Lorenzo |
![]() | Carolli Andrea |
![]() | Pinamonti Francesco |
Riserve | |
![]() | Giacomelli Marco ![]() |
![]() | Cattani Luca ![]() |
![]() | Turrini Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |