Titolari Partschins | |
---|---|
![]() | Trogmann Patrick |
![]() | Kahlert Leonard ![]() |
![]() | Kiem Marc ![]() |
![]() | Allegri Alex |
![]() | Frank Maximilian ![]() |
![]() | Kaserer Mathias |
![]() | Rungg Armin |
![]() | Schweitzer Noah |
![]() | Stark Olaf |
![]() | Lanthaler Daniel ![]() |
![]() | Nischler Alexander ![]() |
Riserve | |
![]() | Lampugnani Elias ![]() ![]() |
![]() | Drescher Claus ![]() |
Allenatore | |
![]() | Lomi Luca |
Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Bertè Jacopo |
![]() | Bellunato Lorenzo |
![]() | Dsiri Yassir |
![]() | Manfredi Andrea ![]() |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Ceccarini Riccardo ![]() |
![]() | Pancheri Andrea ![]() ![]() |
![]() | Santuari Nicolas ![]() |
![]() | Trevisan Matteo |
![]() | Barbetti Claudio |
![]() | Dalla Valle Nicola |
Riserve | |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() ![]() |
![]() | Calabrese Stefano ![]() |
![]() | Maraner Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Santuari Giulio |