Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Girone unico
◀ 5. 5ª andata (01.10.2022)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Lavis | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Riva del Garda | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Arco 1895 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Calisio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | -1 | 0 |
| 5 | Alense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -3 | 0 |
| 6 | Anaune Val di Non | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | ViPo Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 8 | Rovereto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | -1 | 0 |
| 9 | Ravinense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | Mori Santo Stefano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | 0 |
| 11 | Bassa Anaunia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
| 12 | Settaurense 1934 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -7 | 0 |
| 13 | Pergine | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 | 0 |
| 14 | Dro Cavedine | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -9 | 0 |
| 15 | Stivo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Lavis | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Riva del Garda | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Arco 1895 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Calisio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | -1 | 0 |
| 5 | Alense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -3 | 0 |
| 6 | Anaune Val di Non | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | ViPo Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 8 | Rovereto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | -1 | 0 |
| 9 | Ravinense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | Mori Santo Stefano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | 0 |
| 11 | Bassa Anaunia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
| 12 | Settaurense 1934 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -7 | 0 |
| 13 | Pergine | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 | 0 |
| 14 | Dro Cavedine | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -9 | 0 |
| 15 | Stivo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti