Runde Spiele
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 18. 3ª ritorno (18.02.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Tramin | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 39 | 22 | 4 | 4 | 0 | 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 |
2 | Lavis | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 13 | 4 | 2 | 2 | 20 | 7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | -2 | 0 |
3 | St. Pauls | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 20 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | -6 | 0 |
4 | Rovereto | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 25 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | -6 | 0 |
5 | Levico Terme | 31 | 18 | 7 | 10 | 1 | 25 | 13 | 4 | 5 | 0 | 14 | 7 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | -5 | 0 |
6 | St. Georgen | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 19 | 17 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 13 | -6 | 0 |
7 | Comano Terme Fiavé | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 18 | 4 | 2 | 3 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | -7 | 0 |
8 | Obermais | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 37 | 31 | 6 | 2 | 0 | 22 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | -5 | 0 |
9 | Anaune Val di Non | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 28 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | -9 | 0 |
10 | ViPo Trento | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | 29 | 4 | 3 | 3 | 21 | 20 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | -16 | 0 |
11 | Stegen | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 24 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | -15 | 0 |
12 | Bozner | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 33 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 23 | -15 | 0 |
13 | Dro Cavedine | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 25 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 |
14 | Naturns | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 33 | 4 | 2 | 4 | 18 | 13 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -20 | 0 |
15 | Partschins | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 29 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 0 | 4 | 6 | 8 | 18 | -19 | 0 |
16 | Lana | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 59 | 1 | 0 | 9 | 6 | 30 | 0 | 2 | 6 | 3 | 29 | -33 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | St. Pauls | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | St. Georgen | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
3 | Tramin | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
4 | Obermais | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
5 | Levico Terme | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
6 | Naturns | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
7 | Lavis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | -2 | 0 |
8 | Comano Terme Fiavé | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
9 | Rovereto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
10 | Bozner | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
11 | Dro Cavedine | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 | 0 |
12 | ViPo Trento | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
13 | Partschins | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
14 | Lana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | 0 |
15 | Anaune Val di Non | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -4 | 0 |
16 | Stegen | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten